![]() | Teilweise bewölkt |
|
20,7°C
![]() Angenehm gefühlt wie: 21°C Innen: 0,0°C |
Hoch | Wenig | |
---|---|---|
Heute: | 20,9°C (08:22) | 16,8°C (06:04) |
Gestern: | 35,0°C (09:42) | 16,1°C (03:10) |
Monat: | 51,3°C (02-06) | 8,8°C (09-06) |
Jahr: | 51,3°C (02-06) | -6,7°C (19-02) |
Niederschlag heute:0,0 mm
Niederschlagsrate/st:0,0 mm
Gestern:6,8 mm
Dieser Monat:43,6 mm
Saison Summe:93,9 mm
Wind von W
6 km/h
1 Bft
Nahezu Windstill
Windböen:
13 km/h
Windböen heute:
13 km/h
um 08:26
Sonne:
05:09
21:17
Tageslicht: 16:08 (+ -0 Minuten)
Mond:
03:26
21:03
abnehmend, 2% beschienen
Luftfeuchte:
43%
Taupunkt:
7,7°C
Luftdruck:
0,0 hPa
Trend: Gleichbleibend
118 W/m2
Höchstwert: 117 @ 08:26
19°C ![]() |
6°C ![]() |
21°C ![]() |
25°C ![]() |
Teilweise bewölkt | Nebel, Bewölkt | Klar | Klar |
München
![]() |
Berlin
![]() |
Graz
![]() |
Zagreb
![]() |
---|
Heute Morgen |
Dienstag Nachmittag |
Dienstag Abend |
Dienstag Nacht |
Mittwoch Morgen |
Mittwoch Nachmittag |
Mittwoch Abend |
Mittwoch Nacht |
Donnerstag Morgen |
Donnerstag Nachmittag |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Klar | Klar | Klar | Klar | Klar | Teilweise bewölkt | Klar | Klar | Teilweise bewölkt | Leichter Regen |
25° | 24° | 17° | 20° | 28° | 27° | 20° | 23° | 29° | 21° |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.1 mm |
![]() W-21 km/h |
![]() W-15 km/h |
![]() SW-11 km/h |
![]() SW-10 km/h |
![]() W-14 km/h |
![]() SW-9 km/h |
![]() S-6 km/h |
![]() SO-10 km/h |
![]() NW-23 km/h |
![]() W-16 km/h |
Dienstag 24 Juni 2025
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
08 - 14 | Klar | ![]() | 25° | ![]() | 21 km/h - W Mittlere Briese | 40% | 1015 hPa | |
14 - 20 | Klar | ![]() | 24° | ![]() | 15 km/h - W Mäßige Briese | 42% | 1014 hPa | |
Mittwoch 25 Juni 2025
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
20 - 02 | Klar | ![]() | 17° | ![]() | 11 km/h - SW Leichte Briese | 71% | 1016 hPa | |
02 - 08 | Klar | ![]() | 20° | ![]() | 10 km/h - SW Leichte Briese | 67% | 1017 hPa | |
08 - 14 | Klar | ![]() | 28° | ![]() | 14 km/h - W Mäßige Briese | 39% | 1015 hPa | |
14 - 20 | Teilweise bewölkt | ![]() | 27° | ![]() | 9 km/h - SW Leichte Briese | 46% | 1013 hPa | |
Donnerstag 26 Juni 2025
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
20 - 02 | Klar | ![]() | 20° | ![]() | 6 km/h - S Nahezu Windstill | 66% | 1013 hPa | |
02 - 08 | Klar | ![]() | 23° | ![]() | 10 km/h - SO Leichte Briese | 61% | 1012 hPa | |
08 - 14 | Teilweise bewölkt | ![]() | 29° | ![]() | 23 km/h - NW Mittlere Briese | 39% | 1013 hPa | |
14 - 20 | Leichter Regen | ![]() | 21° | 2.1 mm | ![]() | 16 km/h - W Mäßige Briese | 81% | 1017 hPa |
Freitag 27 Juni 2025
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
20 - 02 | Wolken | ![]() | 18° | ![]() | 14 km/h - W Mäßige Briese | 84% | 1020 hPa | |
02 - 08 | Klar | ![]() | 20° | ![]() | 13 km/h - SW Mäßige Briese | 76% | 1022 hPa | |
08 - 14 | Nieselregen, Klar | ![]() | 26° | 0.5 mm | ![]() | 20 km/h - W Mittlere Briese | 50% | 1021 hPa |
14 - 20 | Nieselregen, Klar | ![]() | 23° | 0.7 mm | ![]() | 12 km/h - NW Leichte Briese | 58% | 1021 hPa |
Samstag 28 Juni 2025
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
20 - 02 | Teilweise bewölkt | ![]() | 18° | ![]() | 8 km/h - W Leichte Briese | 74% | 1023 hPa | |
02 - 08 | Teilweise bewölkt | ![]() | 19° | ![]() | 9 km/h - W Leichte Briese | 69% | 1025 hPa | |
08 - 14 | Klar | ![]() | 26° | ![]() | 10 km/h - W Leichte Briese | 44% | 1023 hPa | |
14 - 20 | Klar | ![]() | 26° | ![]() | 3 km/h - NW Nahezu Windstill | 60% | 1022 hPa | |
Sonntag 29 Juni 2025
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
20 - 02 | Klar | ![]() | 19° | ![]() | 4 km/h - W Nahezu Windstill | 82% | 1023 hPa | |
02 - 08 | Klar | ![]() | 22° | ![]() | 1 km/h - W Nahezu Windstill | 68% | 1022 hPa | |
08 - 14 | Klar | ![]() | 30° | ![]() | 9 km/h - NW Leichte Briese | 37% | 1021 hPa | |
14 - 20 | Teilweise bewölkt | ![]() | 28° | ![]() | 4 km/h - NO Nahezu Windstill | 53% | 1020 hPa | |
Montag 30 Juni 2025
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
20 - 02 | Klar | ![]() | 21° | ![]() | 9 km/h - NW Leichte Briese | 62% | 1021 hPa | |
02 - 08 | Teilweise bewölkt | ![]() | 22° | ![]() | 6 km/h - NO Nahezu Windstill | 63% | 1021 hPa | |
08 - 14 | Klar | ![]() | 30° | ![]() | 8 km/h - N Leichte Briese | 37% | 1019 hPa | |
14 - 20 | Klar | ![]() | 27° | ![]() | 6 km/h - NO Nahezu Windstill | 45% | 1017 hPa | |
Dienstag 01 Juli 2025
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
20 - 02 | Klar | ![]() | 21° | ![]() | 12 km/h - O Leichte Briese | 63% | 1019 hPa | |
02 - 08 | Klar | ![]() | 22° | ![]() | 9 km/h - O Leichte Briese | 48% | 1019 hPa | |
08 - 14 | Wolken | ![]() | 30° | ![]() | 10 km/h - NO Leichte Briese | 36% | 1018 hPa | |
14 - 20 | Wolken | ![]() | 28° | ![]() | 4 km/h - NO Nahezu Windstill | 46% | 1017 hPa | |
Mittwoch 02 Juli 2025
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
20 - 02 | Wolken | ![]() | 21° | ![]() | 4 km/h - O Nahezu Windstill | 62% | 1018 hPa | |
02 - 08 | Klar | ![]() | 23° | ![]() | 9 km/h - SW Leichte Briese | 64% | 1020 hPa | |
08 - 14 | Leichter Regen, Klar | ![]() | 27° | 1.8 mm | ![]() | 4 km/h - N Nahezu Windstill | 50% | 1020 hPa |
14 - 20 | Leichter Regen, Klar | ![]() | 23° | 3.8 mm | ![]() | 7 km/h - S Leichte Briese | 75% | 1021 hPa |
Donnerstag 03 Juli 2025
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
20 - 02 | Teilweise bewölkt | ![]() | 20° | ![]() | 9 km/h - W Leichte Briese | 85% | 1022 hPa | |
02 - 08 | Wolken | ![]() | 21° | ![]() | 4 km/h - SW Nahezu Windstill | 79% | 1022 hPa | |
08 - 14 | Klar | ![]() | 28° | 0.1 mm | ![]() | 4 km/h - NO Nahezu Windstill | 50% | 1020 hPa |
Dienstag 24 Juni 2025
![]() ![]() | |||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Bewölkung | Luftdruck | ||
08-09 | Klar | ![]() | 20° | ![]() |
15 km/h - W Mäßige Briese | 65% | 0% | 1017 hPa | |
09-10 | Klar | ![]() | 21° | ![]() |
22 km/h - W Mittlere Briese | 58% | 21% | 1017 hPa | |
10-11 | Teilweise bewölkt | ![]() | 22° | ![]() |
26 km/h - W Mittlere Briese | 52% | 22% | 1016 hPa | |
11-12 | Teilweise bewölkt | ![]() | 24° | ![]() |
21 km/h - W Mittlere Briese | 48% | 0% | 1016 hPa | |
12-13 | Klar | ![]() | 25° | ![]() |
21 km/h - W Mittlere Briese | 43% | 0% | 1016 hPa | |
13-14 | Klar | ![]() | 25° | ![]() |
21 km/h - W Mittlere Briese | 40% | 4% | 1015 hPa | |
14-15 | Klar | ![]() | 26° | ![]() |
22 km/h - W Mittlere Briese | 39% | 0% | 1015 hPa | |
15-16 | Klar | ![]() | 26° | ![]() |
22 km/h - W Mittlere Briese | 37% | 0% | 1014 hPa | |
16-17 | Klar | ![]() | 27° | ![]() |
23 km/h - W Mittlere Briese | 34% | 0% | 1014 hPa | |
17-18 | Klar | ![]() | 26° | ![]() |
21 km/h - W Mittlere Briese | 33% | 0% | 1013 hPa | |
18-19 | Klar | ![]() | 25° | ![]() |
17 km/h - W Mäßige Briese | 37% | 0% | 1013 hPa | |
19-20 | Klar | ![]() | 24° | ![]() |
15 km/h - W Mäßige Briese | 42% | 0% | 1014 hPa | |
20-21 | Klar | ![]() | 23° | ![]() |
16 km/h - W Mäßige Briese | 45% | 0% | 1014 hPa | |
21-22 | Klar | ![]() | 22° | ![]() |
13 km/h - W Mäßige Briese | 50% | 0% | 1015 hPa | |
22-23 | Klar | ![]() | 20° | ![]() |
11 km/h - W Leichte Briese | 58% | 0% | 1015 hPa | |
Mittwoch 25 Juni 2025
![]() ![]() | |||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Bewölkung | Luftdruck | ||
23-00 | Klar | ![]() | 19° | ![]() |
11 km/h - W Leichte Briese | 66% | 0% | 1015 hPa | |
00-01 | Klar | ![]() | 18° | ![]() |
10 km/h - SW Leichte Briese | 69% | 1% | 1015 hPa | |
01-02 | Klar | ![]() | 17° | ![]() |
11 km/h - SW Leichte Briese | 71% | 0% | 1016 hPa | |
02-03 | Klar | ![]() | 17° | ![]() |
11 km/h - SW Leichte Briese | 73% | 0% | 1016 hPa | |
03-04 | Klar | ![]() | 17° | ![]() |
10 km/h - SW Leichte Briese | 74% | 0% | 1016 hPa | |
04-05 | Klar | ![]() | 16° | ![]() |
10 km/h - SW Leichte Briese | 75% | 0% | 1016 hPa | |
05-06 | Klar | ![]() | 16° | ![]() |
11 km/h - SW Leichte Briese | 75% | 0% | 1016 hPa | |
06-07 | Klar | ![]() | 18° | ![]() |
11 km/h - SW Leichte Briese | 72% | 0% | 1016 hPa | |
07-08 | Klar | ![]() | 20° | ![]() |
10 km/h - SW Leichte Briese | 67% | 0% | 1017 hPa | |
08-09 | Klar | ![]() | 22° | ![]() |
11 km/h - SW Leichte Briese | 57% | 0% | 1017 hPa | |
09-10 | Klar | ![]() | 24° | ![]() |
12 km/h - W Leichte Briese | 51% | 0% | 1017 hPa | |
10-11 | Klar | ![]() | 25° | ![]() |
11 km/h - W Leichte Briese | 48% | 0% | 1016 hPa | |
11-12 | Klar | ![]() | 26° | ![]() |
12 km/h - W Leichte Briese | 44% | 25% | 1016 hPa | |
12-13 | Teilweise bewölkt | ![]() | 27° | ![]() |
13 km/h - W Mäßige Briese | 41% | 25% | 1016 hPa | |
13-14 | Teilweise bewölkt | ![]() | 28° | ![]() |
14 km/h - W Mäßige Briese | 39% | 20% | 1015 hPa | |
14-15 | Teilweise bewölkt | ![]() | 29° | ![]() |
15 km/h - W Mäßige Briese | 37% | 40% | 1014 hPa | |
15-16 | Teilweise bewölkt | ![]() | 30° | ![]() |
15 km/h - W Mäßige Briese | 35% | 60% | 1014 hPa | |
16-17 | Teilweise bewölkt | ![]() | 30° | ![]() |
14 km/h - W Mäßige Briese | 29% | 21% | 1013 hPa | |
17-18 | Teilweise bewölkt | ![]() | 30° | ![]() |
13 km/h - W Mäßige Briese | 32% | 11% | 1013 hPa | |
18-19 | Klar | ![]() | 29° | ![]() |
9 km/h - W Leichte Briese | 39% | 2% | 1013 hPa | |
19-20 | Klar | ![]() | 27° | ![]() |
9 km/h - SW Leichte Briese | 46% | 0% | 1013 hPa | |
20-21 | Klar | ![]() | 25° | ![]() |
8 km/h - SW Leichte Briese | 51% | 3% | 1013 hPa | |
21-22 | Klar | ![]() | 23° | ![]() |
6 km/h - W Nahezu Windstill | 56% | 1% | 1013 hPa | |
22-23 | Klar | ![]() | 22° | ![]() |
4 km/h - W Nahezu Windstill | 59% | 0% | 1013 hPa | |
Donnerstag 26 Juni 2025
![]() ![]() | |||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Bewölkung | Luftdruck | ||
23-00 | Klar | ![]() | 22° | ![]() |
3 km/h - S Nahezu Windstill | 60% | 0% | 1013 hPa | |
00-01 | Klar | ![]() | 21° | ![]() |
5 km/h - S Nahezu Windstill | 63% | 0% | 1013 hPa | |
01-02 | Klar | ![]() | 20° | ![]() |
6 km/h - S Nahezu Windstill | 66% | 0% | 1013 hPa | |
02-03 | Klar | ![]() | 19° | ![]() |
5 km/h - SO Nahezu Windstill | 68% | 0% | 1013 hPa | |
03-04 | Klar | ![]() | 18° | ![]() |
6 km/h - O Nahezu Windstill | 72% | 0% | 1012 hPa | |
04-05 | Klar | ![]() | 17° | ![]() |
8 km/h - O Leichte Briese | 78% | 0% | 1012 hPa | |
05-06 | Klar | ![]() | 18° | ![]() |
10 km/h - O Leichte Briese | 75% | 0% | 1012 hPa | |
06-07 | Klar | ![]() | 20° | ![]() |
11 km/h - O Leichte Briese | 67% | 0% | 1012 hPa | |
07-08 | Klar | ![]() | 23° | ![]() |
10 km/h - SO Leichte Briese | 61% | 0% | 1012 hPa | |
08-09 | Klar | ![]() | 26° | ![]() |
10 km/h - S Leichte Briese | 53% | 0% | 1013 hPa | |
09-10 | Klar | ![]() | 27° | ![]() |
11 km/h - SW Leichte Briese | 49% | 50% | 1013 hPa | |
10-11 | Teilweise bewölkt | ![]() | 28° | ![]() |
18 km/h - W Mäßige Briese | 46% | 93% | 1013 hPa | |
11-12 | Teilweise bewölkt | ![]() | 29° | ![]() |
22 km/h - W Mittlere Briese | 43% | 99% | 1013 hPa | |
12-13 | Teilweise bewölkt | ![]() | 30° | ![]() |
23 km/h - W Mittlere Briese | 39% | 99% | 1013 hPa | |
13-14 | Teilweise bewölkt | ![]() | 29° | ![]() |
23 km/h - NW Mittlere Briese | 39% | 100% | 1013 hPa | |
14-15 | Teilweise bewölkt | ![]() | 27° | ![]() |
24 km/h - W Mittlere Briese | 44% | 87% | 1014 hPa | |
15-16 | Teilweise bewölkt | ![]() | 24° | ![]() |
31 km/h - W Auffrischende Briese | 56% | 100% | 1016 hPa | |
16-17 | Regen | ![]() | 22° | 1.4 mm | ![]() |
19 km/h - W Mäßige Briese | 75% | 100% | 1016 hPa |
17-18 | Leichter Regen | ![]() | 21° | 0.7 mm | ![]() |
16 km/h - SW Mäßige Briese | 83% | 99% | 1016 hPa |
18-19 | Wolken | ![]() | 22° | ![]() |
15 km/h - SW Mäßige Briese | 77% | 71% | 1016 hPa | |
19-20 | Teilweise bewölkt | ![]() | 21° | ![]() |
16 km/h - W Mäßige Briese | 81% | 98% | 1017 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Andreas Derreth.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |
Data for latitude=48.614468 - longitude= 12.223063 2025-06-24T07:17:20+02:00 |
Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
8,7 | 8,2 | 7,8 | 8,2 | 8,6 | 8,3 |
Sehr hoch | Hoch | Hoch | Hoch | Sehr hoch | Hoch |
UV-Vorhersagen mit freundlicher Genehmigung und Copyright von: © KNMI/ESA (www.temis.nl). Verwendet mit Erlaubnis. - script v3: by Wim van der Kuil - |