Wettervorhersagen für München |
Aktualisierung: Dienstag 24 Juni 2025 - 09:16 Nächste Aktualisierung: Dienstag 24 Juni 2025 - 15:16 |
Heute Nachmittag |
Dienstag Abend |
Dienstag Nacht |
Mittwoch Morgen |
Mittwoch Nachmittag |
Mittwoch Abend |
Mittwoch Nacht |
Donnerstag Morgen |
Donnerstag Nachmittag |
Donnerstag Abend |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Klar | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar | Klar | Teilweise bewölkt | Regen | Regen, Klar |
27° | 20° | 22° | 31° | 30° | 23° | 25° | 29° | 23° | 18° |
- | - | - | - | - | - | - | - | 8.2 mm | 5.5 mm |
![]() W-14 km/h |
![]() SW-10 km/h |
![]() W-8 km/h |
![]() W-14 km/h |
![]() W-7 km/h |
![]() SO-10 km/h |
![]() SW-14 km/h |
![]() W-13 km/h |
![]() SW-13 km/h |
![]() SW-14 km/h |
Dienstag 24 Juni 2025
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
14 - 20 | Klar | ![]() | 27° | ![]() | 14 km/h - W Mäßige Briese | 32% | 1014 hPa | |
Mittwoch 25 Juni 2025
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
20 - 02 | Klar | ![]() | 20° | ![]() | 10 km/h - SW Leichte Briese | 58% | 1016 hPa | |
02 - 08 | Klar | ![]() | 22° | ![]() | 8 km/h - W Leichte Briese | 53% | 1017 hPa | |
08 - 14 | Klar | ![]() | 31° | ![]() | 14 km/h - W Mäßige Briese | 28% | 1015 hPa | |
14 - 20 | Klar | ![]() | 30° | ![]() | 7 km/h - W Leichte Briese | 30% | 1014 hPa | |
Donnerstag 26 Juni 2025
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
20 - 02 | Klar | ![]() | 23° | ![]() | 10 km/h - SO Leichte Briese | 46% | 1013 hPa | |
02 - 08 | Klar | ![]() | 25° | ![]() | 14 km/h - SW Mäßige Briese | 41% | 1013 hPa | |
08 - 14 | Teilweise bewölkt | ![]() | 29° | ![]() | 13 km/h - W Mäßige Briese | 38% | 1015 hPa | |
14 - 20 | Regen | ![]() | 23° | 8.2 mm | ![]() | 13 km/h - SW Mäßige Briese | 73% | 1018 hPa |
Freitag 27 Juni 2025
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
20 - 02 | Regen, Klar | ![]() | 18° | 5.5 mm | ![]() | 14 km/h - SW Mäßige Briese | 88% | 1022 hPa |
02 - 08 | Teilweise bewölkt | ![]() | 20° | ![]() | 10 km/h - SW Leichte Briese | 74% | 1023 hPa | |
08 - 14 | Klar | ![]() | 26° | 0.3 mm | ![]() | 18 km/h - W Mäßige Briese | 46% | 1022 hPa |
14 - 20 | Teilweise bewölkt | ![]() | 23° | ![]() | 13 km/h - NW Mäßige Briese | 58% | 1022 hPa | |
Samstag 28 Juni 2025
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
20 - 02 | Teilweise bewölkt | ![]() | 19° | ![]() | 8 km/h - SW Leichte Briese | 80% | 1024 hPa | |
02 - 08 | Teilweise bewölkt | ![]() | 20° | ![]() | 6 km/h - NW Nahezu Windstill | 66% | 1025 hPa | |
08 - 14 | Teilweise bewölkt | ![]() | 27° | ![]() | 12 km/h - NW Leichte Briese | 39% | 1023 hPa | |
14 - 20 | Klar | ![]() | 26° | ![]() | 6 km/h - N Nahezu Windstill | 43% | 1022 hPa | |
Sonntag 29 Juni 2025
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
20 - 02 | Klar | ![]() | 20° | ![]() | 5 km/h - SW Nahezu Windstill | 67% | 1023 hPa | |
02 - 08 | Klar | ![]() | 22° | ![]() | 1 km/h - W Nahezu Windstill | 60% | 1023 hPa | |
08 - 14 | Klar | ![]() | 30° | ![]() | 10 km/h - N Leichte Briese | 34% | 1021 hPa | |
14 - 20 | Klar | ![]() | 29° | ![]() | 7 km/h - N Leichte Briese | 34% | 1020 hPa | |
Montag 30 Juni 2025
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
20 - 02 | Klar | ![]() | 22° | ![]() | 2 km/h - W Nahezu Windstill | 57% | 1021 hPa | |
02 - 08 | Klar | ![]() | 22° | ![]() | 1 km/h - N Nahezu Windstill | 55% | 1021 hPa | |
08 - 14 | Klar | ![]() | 30° | ![]() | 12 km/h - NO Leichte Briese | 31% | 1019 hPa | |
14 - 20 | Klar | ![]() | 29° | ![]() | 12 km/h - NO Leichte Briese | 36% | 1017 hPa | |
Dienstag 01 Juli 2025
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
20 - 02 | Klar | ![]() | 22° | ![]() | 5 km/h - O Nahezu Windstill | 58% | 1018 hPa | |
02 - 08 | Wolken | ![]() | 22° | ![]() | 6 km/h - NO Nahezu Windstill | 54% | 1019 hPa | |
08 - 14 | Teilweise bewölkt | ![]() | 30° | ![]() | 11 km/h - NO Leichte Briese | 33% | 1017 hPa | |
14 - 20 | Wolken | ![]() | 29° | ![]() | 4 km/h - NO Nahezu Windstill | 34% | 1017 hPa | |
Mittwoch 02 Juli 2025
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
20 - 02 | Wolken | ![]() | 23° | ![]() | 9 km/h - SW Leichte Briese | 57% | 1019 hPa | |
02 - 08 | Teilweise bewölkt | ![]() | 25° | ![]() | 13 km/h - SW Mäßige Briese | 52% | 1020 hPa | |
08 - 14 | Nieselregen, Klar | ![]() | 31° | 0.8 mm | ![]() | 8 km/h - W Leichte Briese | 33% | 1019 hPa |
14 - 20 | Regen, Klar | ![]() | 22° | 8.3 mm | ![]() | 13 km/h - SW Mäßige Briese | 80% | 1022 hPa |
Donnerstag 03 Juli 2025
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
20 - 02 | Wolken | ![]() | 19° | ![]() | 10 km/h - SW Leichte Briese | 86% | 1023 hPa | |
02 - 08 | Wolken | ![]() | 21° | ![]() | 5 km/h - SW Nahezu Windstill | 76% | 1022 hPa | |
08 - 14 | Klar | ![]() | 28° | ![]() | 7 km/h - N Leichte Briese | 47% | 1020 hPa |
Dienstag 24 Juni 2025
![]() ![]() | |||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Bewölkung | Luftdruck | ||
14-15 | Klar | ![]() | 27° | ![]() |
22 km/h - W Mittlere Briese | 31% | 0% | 1015 hPa | |
15-16 | Klar | ![]() | 28° | ![]() |
20 km/h - W Mittlere Briese | 32% | 0% | 1015 hPa | |
16-17 | Klar | ![]() | 28° | ![]() |
20 km/h - W Mittlere Briese | 32% | 0% | 1014 hPa | |
17-18 | Klar | ![]() | 28° | ![]() |
19 km/h - W Mäßige Briese | 32% | 1% | 1014 hPa | |
18-19 | Klar | ![]() | 27° | ![]() |
19 km/h - W Mäßige Briese | 32% | 0% | 1014 hPa | |
19-20 | Klar | ![]() | 27° | ![]() |
14 km/h - W Mäßige Briese | 32% | 0% | 1014 hPa | |
20-21 | Klar | ![]() | 25° | ![]() |
10 km/h - W Leichte Briese | 39% | 0% | 1015 hPa | |
21-22 | Klar | ![]() | 23° | ![]() |
7 km/h - W Leichte Briese | 47% | 0% | 1016 hPa | |
22-23 | Klar | ![]() | 22° | ![]() |
7 km/h - SW Leichte Briese | 50% | 0% | 1016 hPa | |
Mittwoch 25 Juni 2025
![]() ![]() | |||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Bewölkung | Luftdruck | ||
23-00 | Klar | ![]() | 21° | ![]() |
9 km/h - SW Leichte Briese | 53% | 0% | 1016 hPa | |
00-01 | Klar | ![]() | 20° | ![]() |
9 km/h - SW Leichte Briese | 57% | 10% | 1016 hPa | |
01-02 | Klar | ![]() | 20° | ![]() |
10 km/h - SW Leichte Briese | 58% | 7% | 1016 hPa | |
02-03 | Klar | ![]() | 19° | ![]() |
10 km/h - SW Leichte Briese | 56% | 0% | 1016 hPa | |
03-04 | Klar | ![]() | 19° | ![]() |
10 km/h - SW Leichte Briese | 58% | 0% | 1016 hPa | |
04-05 | Klar | ![]() | 18° | ![]() |
9 km/h - SW Leichte Briese | 62% | 0% | 1016 hPa | |
05-06 | Klar | ![]() | 18° | ![]() |
9 km/h - SW Leichte Briese | 63% | 0% | 1016 hPa | |
06-07 | Klar | ![]() | 19° | ![]() |
8 km/h - SW Leichte Briese | 60% | 0% | 1017 hPa | |
07-08 | Klar | ![]() | 22° | ![]() |
8 km/h - W Leichte Briese | 53% | 0% | 1017 hPa | |
08-09 | Klar | ![]() | 24° | ![]() |
7 km/h - W Leichte Briese | 46% | 0% | 1017 hPa | |
09-10 | Klar | ![]() | 26° | ![]() |
8 km/h - W Leichte Briese | 42% | 0% | 1017 hPa | |
10-11 | Klar | ![]() | 27° | ![]() |
10 km/h - W Leichte Briese | 36% | 0% | 1016 hPa | |
11-12 | Klar | ![]() | 29° | ![]() |
13 km/h - W Mäßige Briese | 31% | 0% | 1016 hPa | |
12-13 | Klar | ![]() | 30° | ![]() |
14 km/h - W Mäßige Briese | 30% | 0% | 1016 hPa | |
13-14 | Klar | ![]() | 31° | ![]() |
14 km/h - W Mäßige Briese | 28% | 53% | 1015 hPa | |
14-15 | Teilweise bewölkt | ![]() | 32° | ![]() |
15 km/h - W Mäßige Briese | 24% | 49% | 1014 hPa | |
15-16 | Teilweise bewölkt | ![]() | 32° | ![]() |
15 km/h - W Mäßige Briese | 23% | 3% | 1014 hPa | |
16-17 | Klar | ![]() | 32° | ![]() |
15 km/h - W Mäßige Briese | 24% | 8% | 1014 hPa | |
17-18 | Klar | ![]() | 32° | ![]() |
13 km/h - W Mäßige Briese | 25% | 5% | 1013 hPa | |
18-19 | Klar | ![]() | 31° | ![]() |
11 km/h - W Leichte Briese | 26% | 5% | 1013 hPa | |
19-20 | Klar | ![]() | 30° | ![]() |
7 km/h - W Leichte Briese | 30% | 1% | 1014 hPa | |
20-21 | Klar | ![]() | 29° | ![]() |
4 km/h - NW Nahezu Windstill | 36% | 3% | 1014 hPa | |
21-22 | Klar | ![]() | 27° | ![]() |
5 km/h - O Nahezu Windstill | 40% | 0% | 1014 hPa | |
22-23 | Klar | ![]() | 26° | ![]() |
5 km/h - SO Nahezu Windstill | 46% | 0% | 1014 hPa | |
Donnerstag 26 Juni 2025
![]() ![]() | |||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Bewölkung | Luftdruck | ||
23-00 | Klar | ![]() | 25° | ![]() |
8 km/h - SO Leichte Briese | 48% | 0% | 1014 hPa | |
00-01 | Klar | ![]() | 24° | ![]() |
10 km/h - SO Leichte Briese | 46% | 0% | 1014 hPa | |
01-02 | Klar | ![]() | 23° | ![]() |
10 km/h - SO Leichte Briese | 46% | 0% | 1013 hPa | |
02-03 | Klar | ![]() | 23° | ![]() |
11 km/h - SO Leichte Briese | 48% | 0% | 1013 hPa | |
03-04 | Klar | ![]() | 22° | ![]() |
12 km/h - SO Leichte Briese | 49% | 0% | 1013 hPa | |
04-05 | Klar | ![]() | 22° | ![]() |
12 km/h - SO Leichte Briese | 50% | 0% | 1012 hPa | |
05-06 | Klar | ![]() | 22° | ![]() |
12 km/h - SO Leichte Briese | 49% | 0% | 1012 hPa | |
06-07 | Klar | ![]() | 23° | ![]() |
10 km/h - SO Leichte Briese | 45% | 0% | 1012 hPa | |
07-08 | Klar | ![]() | 25° | ![]() |
14 km/h - SW Mäßige Briese | 41% | 14% | 1013 hPa | |
08-09 | Teilweise bewölkt | ![]() | 26° | ![]() |
23 km/h - W Mittlere Briese | 43% | 36% | 1015 hPa | |
09-10 | Teilweise bewölkt | ![]() | 27° | ![]() |
23 km/h - W Mittlere Briese | 40% | 100% | 1015 hPa | |
10-11 | Teilweise bewölkt | ![]() | 28° | ![]() |
20 km/h - W Mittlere Briese | 39% | 100% | 1015 hPa | |
11-12 | Teilweise bewölkt | ![]() | 29° | ![]() |
18 km/h - W Mäßige Briese | 38% | 60% | 1015 hPa | |
12-13 | Teilweise bewölkt | ![]() | 30° | ![]() |
14 km/h - NW Mäßige Briese | 37% | 68% | 1015 hPa | |
13-14 | Teilweise bewölkt | ![]() | 29° | ![]() |
13 km/h - W Mäßige Briese | 38% | 96% | 1015 hPa | |
14-15 | Regen | ![]() | 22° | 5.7 mm | ![]() |
22 km/h - SW Mittlere Briese | 73% | 100% | 1017 hPa |
15-16 | Regen | ![]() | 21° | 1.3 mm | ![]() |
15 km/h - W Mäßige Briese | 82% | 95% | 1018 hPa |
16-17 | Regen | ![]() | 22° | 1.2 mm | ![]() |
11 km/h - W Leichte Briese | 76% | 99% | 1017 hPa |
17-18 | Teilweise bewölkt | ![]() | 23° | ![]() |
12 km/h - SW Leichte Briese | 74% | 100% | 1017 hPa | |
18-19 | Teilweise bewölkt | ![]() | 23° | ![]() |
12 km/h - SW Leichte Briese | 71% | 100% | 1017 hPa | |
19-20 | Teilweise bewölkt | ![]() | 23° | ![]() |
13 km/h - SW Mäßige Briese | 73% | 99% | 1018 hPa | |
20-21 | Regen, Klar | ![]() | 20° | 3.2 mm | ![]() |
15 km/h - NW Mäßige Briese | 87% | 96% | 1019 hPa |
21-22 | Regen | ![]() | 19° | 1.5 mm | ![]() |
14 km/h - S Mäßige Briese | 95% | 75% | 1020 hPa |
22-23 | Leichter Regen, Klar | ![]() | 18° | 0.6 mm | ![]() |
15 km/h - SW Mäßige Briese | 90% | 54% | 1021 hPa |
Freitag 27 Juni 2025
![]() ![]() | |||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Bewölkung | Luftdruck | ||
23-00 | Teilweise bewölkt | ![]() | 19° | ![]() |
16 km/h - SW Mäßige Briese | 88% | 28% | 1021 hPa | |
00-01 | Teilweise bewölkt | ![]() | 18° | ![]() |
15 km/h - SW Mäßige Briese | 89% | 29% | 1022 hPa | |
01-02 | Teilweise bewölkt | ![]() | 18° | ![]() |
14 km/h - SW Mäßige Briese | 88% | 26% | 1022 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Andreas Derreth.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |
Data for latitude=48.1448 - longitude= 11.558 2025-06-24T09:16:36+02:00 |