Wettervorhersagen für Berlin |
Aktualisierung: Dienstag 24 Juni 2025 - 09:17 Nächste Aktualisierung: Dienstag 24 Juni 2025 - 15:17 |
Heute Nachmittag |
Dienstag Abend |
Dienstag Nacht |
Mittwoch Morgen |
Mittwoch Nachmittag |
Mittwoch Abend |
Mittwoch Nacht |
Donnerstag Morgen |
Donnerstag Nachmittag |
Donnerstag Abend |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Wolken | Wolken | Leichter Regen | Nieselregen, Klar | Teilweise bewölkt | Teilweise bewölkt | Teilweise bewölkt | Teilweise bewölkt | Regen | Teilweise bewölkt |
20° | 19° | 19° | 24° | 23° | 17° | 19° | 30° | 23° | 19° |
- | - | 1.2 mm | 0.7 mm | 0.4 mm | - | - | - | 5.8 mm | 0.3 mm |
![]() W-8 km/h |
![]() W-17 km/h |
![]() W-22 km/h |
![]() W-25 km/h |
![]() NW-15 km/h |
![]() N-4 km/h |
![]() SO-7 km/h |
![]() S-13 km/h |
![]() SW-16 km/h |
![]() W-17 km/h |
Dienstag 24 Juni 2025
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
14 - 20 | Wolken | ![]() | 20° | ![]() | 8 km/h - W Leichte Briese | 56% | 1010 hPa | |
Mittwoch 25 Juni 2025
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
20 - 02 | Wolken | ![]() | 19° | ![]() | 17 km/h - W Mäßige Briese | 65% | 1009 hPa | |
02 - 08 | Leichter Regen | ![]() | 19° | 1.2 mm | ![]() | 22 km/h - W Mittlere Briese | 75% | 1009 hPa |
08 - 14 | Nieselregen, Klar | ![]() | 24° | 0.7 mm | ![]() | 25 km/h - W Mittlere Briese | 54% | 1010 hPa |
14 - 20 | Teilweise bewölkt | ![]() | 23° | 0.4 mm | ![]() | 15 km/h - NW Mäßige Briese | 53% | 1012 hPa |
Donnerstag 26 Juni 2025
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
20 - 02 | Teilweise bewölkt | ![]() | 17° | ![]() | 4 km/h - N Nahezu Windstill | 78% | 1014 hPa | |
02 - 08 | Teilweise bewölkt | ![]() | 19° | ![]() | 7 km/h - SO Leichte Briese | 67% | 1014 hPa | |
08 - 14 | Teilweise bewölkt | ![]() | 30° | ![]() | 13 km/h - S Mäßige Briese | 37% | 1010 hPa | |
14 - 20 | Regen | ![]() | 23° | 5.8 mm | ![]() | 16 km/h - SW Mäßige Briese | 79% | 1010 hPa |
Freitag 27 Juni 2025
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
20 - 02 | Teilweise bewölkt | ![]() | 19° | 0.3 mm | ![]() | 17 km/h - W Mäßige Briese | 82% | 1013 hPa |
02 - 08 | Nieselregen, Klar | ![]() | 19° | 0.7 mm | ![]() | 18 km/h - W Mäßige Briese | 77% | 1015 hPa |
08 - 14 | Teilweise bewölkt | ![]() | 23° | 0.3 mm | ![]() | 22 km/h - W Mittlere Briese | 44% | 1017 hPa |
14 - 20 | Teilweise bewölkt | ![]() | 21° | ![]() | 15 km/h - W Mäßige Briese | 46% | 1019 hPa | |
Samstag 28 Juni 2025
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
20 - 02 | Wolken | ![]() | 16° | ![]() | 6 km/h - W Nahezu Windstill | 75% | 1021 hPa | |
02 - 08 | Teilweise bewölkt | ![]() | 19° | ![]() | 10 km/h - W Leichte Briese | 65% | 1021 hPa | |
08 - 14 | Teilweise bewölkt | ![]() | 27° | ![]() | 14 km/h - W Mäßige Briese | 39% | 1021 hPa | |
14 - 20 | Wolken | ![]() | 27° | ![]() | 16 km/h - W Mäßige Briese | 43% | 1019 hPa | |
Sonntag 29 Juni 2025
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
20 - 02 | Teilweise bewölkt | ![]() | 21° | ![]() | 8 km/h - W Leichte Briese | 70% | 1020 hPa | |
02 - 08 | Klar | ![]() | 21° | ![]() | 10 km/h - W Leichte Briese | 77% | 1021 hPa | |
08 - 14 | Teilweise bewölkt | ![]() | 26° | 0.4 mm | ![]() | 14 km/h - W Mäßige Briese | 52% | 1020 hPa |
14 - 20 | Nieselregen, Klar | ![]() | 26° | 0.6 mm | ![]() | 17 km/h - NW Mäßige Briese | 48% | 1019 hPa |
Montag 30 Juni 2025
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
20 - 02 | Teilweise bewölkt | ![]() | 19° | ![]() | 10 km/h - NW Leichte Briese | 64% | 1022 hPa | |
02 - 08 | Klar | ![]() | 17° | ![]() | 8 km/h - NW Leichte Briese | 66% | 1024 hPa | |
08 - 14 | Klar | ![]() | 25° | ![]() | 10 km/h - NW Leichte Briese | 26% | 1022 hPa | |
14 - 20 | Teilweise bewölkt | ![]() | 24° | ![]() | 12 km/h - N Leichte Briese | 29% | 1021 hPa | |
Dienstag 01 Juli 2025
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
20 - 02 | Teilweise bewölkt | ![]() | 17° | ![]() | 5 km/h - NO Nahezu Windstill | 46% | 1022 hPa | |
02 - 08 | Klar | ![]() | 20° | ![]() | 2 km/h - SO Nahezu Windstill | 43% | 1022 hPa | |
08 - 14 | Klar | ![]() | 28° | ![]() | 3 km/h - N Nahezu Windstill | 30% | 1020 hPa | |
14 - 20 | Klar | ![]() | 29° | ![]() | 8 km/h - O Leichte Briese | 30% | 1017 hPa | |
Mittwoch 02 Juli 2025
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
20 - 02 | Klar | ![]() | 22° | ![]() | 9 km/h - SO Leichte Briese | 51% | 1018 hPa | |
02 - 08 | Klar | ![]() | 23° | ![]() | 7 km/h - SO Leichte Briese | 47% | 1017 hPa | |
08 - 14 | Klar | ![]() | 32° | 0.4 mm | ![]() | 11 km/h - W Leichte Briese | 31% | 1017 hPa |
14 - 20 | Teilweise bewölkt | ![]() | 29° | ![]() | 15 km/h - NW Mäßige Briese | 37% | 1018 hPa | |
Donnerstag 03 Juli 2025
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
20 - 02 | Klar | ![]() | 20° | ![]() | 12 km/h - NW Leichte Briese | 65% | 1022 hPa | |
02 - 08 | Klar | ![]() | 19° | ![]() | 6 km/h - NW Nahezu Windstill | 60% | 1024 hPa | |
08 - 14 | Klar | ![]() | 26° | ![]() | 8 km/h - NW Leichte Briese | 26% | 1022 hPa |
Dienstag 24 Juni 2025
![]() ![]() | |||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Bewölkung | Luftdruck | ||
15-16 | Wolken | ![]() | 20° | ![]() |
22 km/h - W Mittlere Briese | 50% | 100% | 1010 hPa | |
16-17 | Wolken | ![]() | 21° | ![]() |
19 km/h - W Mäßige Briese | 47% | 100% | 1010 hPa | |
17-18 | Wolken | ![]() | 20° | ![]() |
17 km/h - NW Mäßige Briese | 52% | 96% | 1010 hPa | |
18-19 | Wolken | ![]() | 19° | ![]() |
14 km/h - W Mäßige Briese | 54% | 96% | 1010 hPa | |
19-20 | Wolken | ![]() | 20° | ![]() |
8 km/h - W Leichte Briese | 56% | 25% | 1010 hPa | |
20-21 | Teilweise bewölkt | ![]() | 19° | ![]() |
7 km/h - W Leichte Briese | 60% | 100% | 1010 hPa | |
21-22 | Wolken | ![]() | 19° | ![]() |
8 km/h - SW Leichte Briese | 62% | 100% | 1010 hPa | |
22-23 | Wolken | ![]() | 19° | ![]() |
13 km/h - SW Mäßige Briese | 60% | 100% | 1010 hPa | |
Mittwoch 25 Juni 2025
![]() ![]() | |||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Bewölkung | Luftdruck | ||
23-00 | Wolken | ![]() | 20° | ![]() |
17 km/h - SW Mäßige Briese | 59% | 89% | 1009 hPa | |
00-01 | Teilweise bewölkt | ![]() | 19° | ![]() |
16 km/h - SW Mäßige Briese | 62% | 93% | 1009 hPa | |
01-02 | Wolken | ![]() | 19° | ![]() |
17 km/h - W Mäßige Briese | 65% | 100% | 1009 hPa | |
02-03 | Wolken | ![]() | 19° | ![]() |
18 km/h - W Mäßige Briese | 69% | 100% | 1009 hPa | |
03-04 | Leichter Regen | ![]() | 18° | 0.8 mm | ![]() |
20 km/h - W Mittlere Briese | 78% | 100% | 1009 hPa |
04-05 | Leichter Regen | ![]() | 18° | 0.4 mm | ![]() |
19 km/h - W Mäßige Briese | 79% | 62% | 1009 hPa |
05-06 | Teilweise bewölkt | ![]() | 18° | ![]() |
17 km/h - W Mäßige Briese | 79% | 86% | 1009 hPa | |
06-07 | Wolken | ![]() | 19° | ![]() |
15 km/h - W Mäßige Briese | 78% | 97% | 1009 hPa | |
07-08 | Wolken | ![]() | 19° | ![]() |
22 km/h - W Mittlere Briese | 75% | 100% | 1009 hPa | |
08-09 | Nieselregen | ![]() | 19° | 0.1 mm | ![]() |
23 km/h - W Mittlere Briese | 75% | 100% | 1010 hPa |
09-10 | Nieselregen | ![]() | 19° | 0.2 mm | ![]() |
19 km/h - W Mäßige Briese | 76% | 85% | 1010 hPa |
10-11 | Teilweise bewölkt | ![]() | 22° | ![]() |
21 km/h - W Mittlere Briese | 67% | 99% | 1010 hPa | |
11-12 | Nieselregen | ![]() | 22° | 0.2 mm | ![]() |
22 km/h - W Mittlere Briese | 62% | 94% | 1010 hPa |
12-13 | Nieselregen | ![]() | 23° | 0.2 mm | ![]() |
22 km/h - W Mittlere Briese | 58% | 75% | 1010 hPa |
13-14 | Teilweise bewölkt | ![]() | 24° | ![]() |
25 km/h - W Mittlere Briese | 54% | 58% | 1010 hPa | |
14-15 | Leichter Regen, Klar | ![]() | 24° | 0.3 mm | ![]() |
26 km/h - W Mittlere Briese | 55% | 25% | 1011 hPa |
15-16 | Teilweise bewölkt | ![]() | 24° | ![]() |
24 km/h - W Mittlere Briese | 53% | 16% | 1011 hPa | |
16-17 | Teilweise bewölkt | ![]() | 25° | ![]() |
23 km/h - NW Mittlere Briese | 51% | 22% | 1011 hPa | |
17-18 | Teilweise bewölkt | ![]() | 24° | ![]() |
22 km/h - NW Mittlere Briese | 51% | 49% | 1011 hPa | |
18-19 | Teilweise bewölkt | ![]() | 23° | ![]() |
18 km/h - NW Mäßige Briese | 52% | 50% | 1012 hPa | |
19-20 | Teilweise bewölkt | ![]() | 23° | ![]() |
15 km/h - NW Mäßige Briese | 53% | 32% | 1012 hPa | |
20-21 | Teilweise bewölkt | ![]() | 22° | ![]() |
12 km/h - NW Leichte Briese | 57% | 0% | 1013 hPa | |
21-22 | Klar | ![]() | 21° | ![]() |
9 km/h - NW Leichte Briese | 62% | 0% | 1013 hPa | |
22-23 | Klar | ![]() | 19° | ![]() |
8 km/h - NW Leichte Briese | 67% | 2% | 1014 hPa | |
Donnerstag 26 Juni 2025
![]() ![]() | |||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Bewölkung | Luftdruck | ||
23-00 | Klar | ![]() | 18° | ![]() |
7 km/h - NW Leichte Briese | 70% | 41% | 1014 hPa | |
00-01 | Teilweise bewölkt | ![]() | 17° | ![]() |
5 km/h - N Nahezu Windstill | 74% | 74% | 1014 hPa | |
01-02 | Teilweise bewölkt | ![]() | 17° | ![]() |
4 km/h - N Nahezu Windstill | 78% | 100% | 1014 hPa | |
02-03 | Teilweise bewölkt | ![]() | 16° | ![]() |
4 km/h - NO Nahezu Windstill | 81% | 5% | 1014 hPa | |
03-04 | Klar | ![]() | 15° | ![]() |
5 km/h - O Nahezu Windstill | 83% | 61% | 1014 hPa | |
04-05 | Teilweise bewölkt | ![]() | 15° | ![]() |
8 km/h - SO Leichte Briese | 83% | 28% | 1014 hPa | |
05-06 | Teilweise bewölkt | ![]() | 16° | ![]() |
9 km/h - SO Leichte Briese | 81% | 95% | 1014 hPa | |
06-07 | Teilweise bewölkt | ![]() | 17° | ![]() |
8 km/h - SO Leichte Briese | 76% | 100% | 1014 hPa | |
07-08 | Teilweise bewölkt | ![]() | 19° | ![]() |
7 km/h - SO Leichte Briese | 67% | 33% | 1014 hPa | |
08-09 | Teilweise bewölkt | ![]() | 22° | ![]() |
9 km/h - SO Leichte Briese | 55% | 8% | 1014 hPa | |
09-10 | Klar | ![]() | 24° | ![]() |
11 km/h - SO Leichte Briese | 50% | 90% | 1013 hPa | |
10-11 | Teilweise bewölkt | ![]() | 26° | ![]() |
11 km/h - S Leichte Briese | 47% | 100% | 1013 hPa | |
11-12 | Teilweise bewölkt | ![]() | 28° | ![]() |
12 km/h - S Leichte Briese | 42% | 99% | 1012 hPa | |
12-13 | Wolken | ![]() | 29° | ![]() |
11 km/h - S Leichte Briese | 38% | 99% | 1011 hPa | |
13-14 | Wolken | ![]() | 30° | ![]() |
13 km/h - S Mäßige Briese | 37% | 98% | 1010 hPa | |
14-15 | Teilweise bewölkt | ![]() | 32° | ![]() |
20 km/h - S Mittlere Briese | 32% | 99% | 1009 hPa | |
15-16 | Wolken | ![]() | 30° | ![]() |
22 km/h - S Mittlere Briese | 38% | 97% | 1009 hPa | |
16-17 | Wolken | ![]() | 30° | ![]() |
21 km/h - SW Mittlere Briese | 41% | 98% | 1008 hPa | |
17-18 | Regen, Klar | ![]() | 23° | 4.3 mm | ![]() |
25 km/h - W Mittlere Briese | 77% | 100% | 1010 hPa |
18-19 | Regen | ![]() | 22° | 1.3 mm | ![]() |
13 km/h - SW Mäßige Briese | 83% | 100% | 1010 hPa |
19-20 | Teilweise bewölkt | ![]() | 23° | ![]() |
16 km/h - SW Mäßige Briese | 79% | 53% | 1010 hPa | |
20-21 | Nieselregen, Klar | ![]() | 23° | 0.2 mm | ![]() |
17 km/h - W Mäßige Briese | 77% | 32% | 1011 hPa |
21-22 | Teilweise bewölkt | ![]() | 22° | ![]() |
17 km/h - W Mäßige Briese | 78% | 22% | 1011 hPa | |
22-23 | Teilweise bewölkt | ![]() | 21° | ![]() |
19 km/h - W Mäßige Briese | 78% | 25% | 1012 hPa | |
Freitag 27 Juni 2025
![]() ![]() | |||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Bewölkung | Luftdruck | ||
23-00 | Teilweise bewölkt | ![]() | 20° | ![]() |
19 km/h - W Mäßige Briese | 80% | 15% | 1012 hPa | |
00-01 | Teilweise bewölkt | ![]() | 19° | ![]() |
19 km/h - W Mäßige Briese | 81% | 11% | 1013 hPa | |
01-02 | Klar | ![]() | 19° | ![]() |
17 km/h - W Mäßige Briese | 82% | 0% | 1013 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Andreas Derreth.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |
Data for latitude=52.5192 - longitude= 13.4061 2025-06-24T09:17:12+02:00 |