Wettervorhersagen für Zagreb |
Aktualisierung: Dienstag 24 Juni 2025 - 13:17 Nächste Aktualisierung: Dienstag 24 Juni 2025 - 19:17 |
Heute Nachmittag |
Dienstag Abend |
Dienstag Nacht |
Mittwoch Morgen |
Mittwoch Nachmittag |
Mittwoch Abend |
Mittwoch Nacht |
Donnerstag Morgen |
Donnerstag Nachmittag |
Donnerstag Abend |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Teilweise bewölkt | Klar | Klar | Klar | Teilweise bewölkt | Teilweise bewölkt | Klar | Klar | Teilweise bewölkt | Klar |
30° | 24° | 25° | 34° | 31° | 26° | 27° | 35° | 31° | 26° |
- | - | - | - | 0.4 mm | - | - | - | 0.2 mm | - |
![]() SO-6 km/h |
![]() NW-8 km/h |
![]() W-5 km/h |
![]() SW-7 km/h |
![]() SW-9 km/h |
![]() NW-9 km/h |
![]() NW-3 km/h |
![]() S-6 km/h |
![]() SO-5 km/h |
![]() N-17 km/h |
Dienstag 24 Juni 2025
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
14 - 20 | Teilweise bewölkt | ![]() | 30° | ![]() | 6 km/h - SO Nahezu Windstill | 41% | 1013 hPa | |
Mittwoch 25 Juni 2025
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
20 - 02 | Klar | ![]() | 24° | ![]() | 8 km/h - NW Leichte Briese | 68% | 1014 hPa | |
02 - 08 | Klar | ![]() | 25° | ![]() | 5 km/h - W Nahezu Windstill | 57% | 1015 hPa | |
08 - 14 | Klar | ![]() | 34° | ![]() | 7 km/h - SW Leichte Briese | 36% | 1014 hPa | |
14 - 20 | Teilweise bewölkt | ![]() | 31° | 0.4 mm | ![]() | 9 km/h - SW Leichte Briese | 43% | 1012 hPa |
Donnerstag 26 Juni 2025
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
20 - 02 | Teilweise bewölkt | ![]() | 26° | ![]() | 9 km/h - NW Leichte Briese | 57% | 1013 hPa | |
02 - 08 | Klar | ![]() | 27° | ![]() | 3 km/h - NW Nahezu Windstill | 58% | 1014 hPa | |
08 - 14 | Klar | ![]() | 35° | ![]() | 6 km/h - S Nahezu Windstill | 36% | 1013 hPa | |
14 - 20 | Teilweise bewölkt | ![]() | 31° | 0.2 mm | ![]() | 5 km/h - SO Nahezu Windstill | 42% | 1012 hPa |
Freitag 27 Juni 2025
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
20 - 02 | Klar | ![]() | 26° | ![]() | 17 km/h - N Mäßige Briese | 57% | 1015 hPa | |
02 - 08 | Teilweise bewölkt | ![]() | 26° | ![]() | 4 km/h - NO Nahezu Windstill | 54% | 1019 hPa | |
08 - 14 | Teilweise bewölkt | ![]() | 31° | 0.1 mm | ![]() | 6 km/h - O Nahezu Windstill | 37% | 1018 hPa |
14 - 20 | Wolken | ![]() | 30° | ![]() | 7 km/h - O Leichte Briese | 37% | 1017 hPa | |
Samstag 28 Juni 2025
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
20 - 02 | Teilweise bewölkt | ![]() | 25° | ![]() | 7 km/h - NO Leichte Briese | 58% | 1020 hPa | |
02 - 08 | Teilweise bewölkt | ![]() | 25° | ![]() | 10 km/h - NO Leichte Briese | 51% | 1022 hPa | |
08 - 14 | Klar | ![]() | 31° | ![]() | 11 km/h - NO Leichte Briese | 33% | 1021 hPa | |
14 - 20 | Teilweise bewölkt | ![]() | 29° | ![]() | 8 km/h - O Leichte Briese | 37% | 1020 hPa | |
Sonntag 29 Juni 2025
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
20 - 02 | Klar | ![]() | 24° | ![]() | 2 km/h - N Nahezu Windstill | 51% | 1021 hPa | |
02 - 08 | Klar | ![]() | 27° | ![]() | 1 km/h - N Nahezu Windstill | 41% | 1021 hPa | |
08 - 14 | Klar | ![]() | 33° | ![]() | 10 km/h - NO Leichte Briese | 28% | 1020 hPa | |
14 - 20 | Teilweise bewölkt | ![]() | 31° | ![]() | 9 km/h - O Leichte Briese | 32% | 1018 hPa | |
Montag 30 Juni 2025
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
20 - 02 | Wolken | ![]() | 26° | ![]() | 3 km/h - NW Nahezu Windstill | 46% | 1019 hPa | |
02 - 08 | Wolken | ![]() | 27° | ![]() | 2 km/h - NW Nahezu Windstill | 43% | 1019 hPa | |
08 - 14 | Klar | ![]() | 34° | ![]() | 8 km/h - O Leichte Briese | 26% | 1017 hPa | |
14 - 20 | Wolken | ![]() | 32° | ![]() | 10 km/h - NO Leichte Briese | 29% | 1015 hPa | |
Dienstag 01 Juli 2025
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
20 - 02 | Wolken | ![]() | 27° | ![]() | 5 km/h - NO Nahezu Windstill | 41% | 1015 hPa | |
02 - 08 | Teilweise bewölkt | ![]() | 27° | ![]() | 1 km/h - W Nahezu Windstill | 44% | 1016 hPa | |
08 - 14 | Wolken | ![]() | 33° | ![]() | 5 km/h - SW Nahezu Windstill | 29% | 1015 hPa | |
14 - 20 | Wolken | ![]() | 30° | ![]() | 9 km/h - N Leichte Briese | 36% | 1015 hPa | |
Mittwoch 02 Juli 2025
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
20 - 02 | Wolken | ![]() | 24° | 0.1 mm | ![]() | 10 km/h - N Leichte Briese | 63% | 1017 hPa |
02 - 08 | Teilweise bewölkt | ![]() | 26° | 0.1 mm | ![]() | 1 km/h - N Nahezu Windstill | 61% | 1018 hPa |
08 - 14 | Teilweise bewölkt | ![]() | 34° | ![]() | 6 km/h - NO Nahezu Windstill | 33% | 1018 hPa | |
14 - 20 | Teilweise bewölkt | ![]() | 31° | 0.1 mm | ![]() | 8 km/h - NO Leichte Briese | 38% | 1018 hPa |
Donnerstag 03 Juli 2025
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
20 - 02 | Klar | ![]() | 25° | ![]() | 5 km/h - N Nahezu Windstill | 59% | 1020 hPa | |
02 - 08 | Klar | ![]() | 27° | ![]() | 4 km/h - N Nahezu Windstill | 54% | 1020 hPa | |
08 - 14 | Klar | ![]() | 34° | ![]() | 4 km/h - O Nahezu Windstill | 31% | 1018 hPa | |
14 - 20 | Klar | ![]() | 32° | ![]() | 7 km/h - SO Leichte Briese | 31% | 1016 hPa | |
Freitag 04 Juli 2025
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
20 - 02 | Teilweise bewölkt | ![]() | 27° | ![]() | 5 km/h - W Nahezu Windstill | 45% | 1015 hPa |
Dienstag 24 Juni 2025
![]() ![]() | |||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Bewölkung | Luftdruck | ||
14-15 | Klar | ![]() | 31° | ![]() |
10 km/h - S Leichte Briese | 39% | 13% | 1014 hPa | |
15-16 | Teilweise bewölkt | ![]() | 32° | ![]() |
9 km/h - SW Leichte Briese | 40% | 18% | 1013 hPa | |
16-17 | Teilweise bewölkt | ![]() | 31° | ![]() |
9 km/h - SW Leichte Briese | 40% | 41% | 1013 hPa | |
17-18 | Teilweise bewölkt | ![]() | 31° | ![]() |
8 km/h - SW Leichte Briese | 40% | 41% | 1012 hPa | |
18-19 | Teilweise bewölkt | ![]() | 31° | ![]() |
4 km/h - W Nahezu Windstill | 40% | 8% | 1012 hPa | |
19-20 | Klar | ![]() | 30° | ![]() |
6 km/h - SO Nahezu Windstill | 41% | 2% | 1013 hPa | |
20-21 | Klar | ![]() | 29° | ![]() |
8 km/h - S Leichte Briese | 50% | 2% | 1013 hPa | |
21-22 | Klar | ![]() | 27° | ![]() |
8 km/h - S Leichte Briese | 57% | 0% | 1014 hPa | |
22-23 | Klar | ![]() | 26° | ![]() |
8 km/h - W Leichte Briese | 62% | 0% | 1014 hPa | |
Mittwoch 25 Juni 2025
![]() ![]() | |||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Bewölkung | Luftdruck | ||
23-00 | Klar | ![]() | 25° | ![]() |
8 km/h - W Leichte Briese | 64% | 0% | 1014 hPa | |
00-01 | Klar | ![]() | 25° | ![]() |
8 km/h - NW Leichte Briese | 67% | 1% | 1014 hPa | |
01-02 | Klar | ![]() | 24° | ![]() |
8 km/h - NW Leichte Briese | 68% | 10% | 1014 hPa | |
02-03 | Klar | ![]() | 23° | ![]() |
7 km/h - NW Leichte Briese | 68% | 11% | 1014 hPa | |
03-04 | Klar | ![]() | 23° | ![]() |
7 km/h - NW Leichte Briese | 66% | 21% | 1014 hPa | |
04-05 | Teilweise bewölkt | ![]() | 23° | ![]() |
7 km/h - NW Leichte Briese | 66% | 0% | 1014 hPa | |
05-06 | Klar | ![]() | 23° | ![]() |
8 km/h - NW Leichte Briese | 65% | 0% | 1015 hPa | |
06-07 | Klar | ![]() | 24° | ![]() |
8 km/h - W Leichte Briese | 63% | 0% | 1015 hPa | |
07-08 | Klar | ![]() | 25° | ![]() |
5 km/h - W Nahezu Windstill | 57% | 0% | 1015 hPa | |
08-09 | Klar | ![]() | 27° | ![]() |
4 km/h - W Nahezu Windstill | 52% | 0% | 1015 hPa | |
09-10 | Klar | ![]() | 29° | ![]() |
4 km/h - W Nahezu Windstill | 47% | 0% | 1015 hPa | |
10-11 | Klar | ![]() | 31° | ![]() |
4 km/h - SW Nahezu Windstill | 43% | 0% | 1015 hPa | |
11-12 | Klar | ![]() | 32° | ![]() |
6 km/h - SW Nahezu Windstill | 39% | 0% | 1015 hPa | |
12-13 | Klar | ![]() | 33° | ![]() |
6 km/h - SW Nahezu Windstill | 37% | 0% | 1015 hPa | |
13-14 | Klar | ![]() | 34° | ![]() |
7 km/h - SW Leichte Briese | 36% | 35% | 1014 hPa | |
14-15 | Teilweise bewölkt | ![]() | 34° | ![]() |
8 km/h - SW Leichte Briese | 36% | 68% | 1014 hPa | |
15-16 | Teilweise bewölkt | ![]() | 34° | ![]() |
9 km/h - SW Leichte Briese | 35% | 93% | 1013 hPa | |
16-17 | Leichter Regen | ![]() | 33° | 0.4 mm | ![]() |
8 km/h - W Leichte Briese | 36% | 89% | 1013 hPa |
17-18 | Teilweise bewölkt | ![]() | 33° | ![]() |
9 km/h - SW Leichte Briese | 37% | 59% | 1012 hPa | |
18-19 | Teilweise bewölkt | ![]() | 33° | ![]() |
8 km/h - SW Leichte Briese | 38% | 34% | 1012 hPa | |
19-20 | Teilweise bewölkt | ![]() | 31° | ![]() |
9 km/h - SW Leichte Briese | 43% | 28% | 1012 hPa | |
20-21 | Teilweise bewölkt | ![]() | 30° | ![]() |
9 km/h - SW Leichte Briese | 48% | 45% | 1013 hPa | |
21-22 | Teilweise bewölkt | ![]() | 29° | ![]() |
9 km/h - W Leichte Briese | 53% | 78% | 1013 hPa | |
22-23 | Teilweise bewölkt | ![]() | 28° | ![]() |
9 km/h - W Leichte Briese | 58% | 94% | 1013 hPa | |
Donnerstag 26 Juni 2025
![]() ![]() | |||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Bewölkung | Luftdruck | ||
23-00 | Teilweise bewölkt | ![]() | 27° | ![]() |
8 km/h - NW Leichte Briese | 61% | 23% | 1013 hPa | |
00-01 | Teilweise bewölkt | ![]() | 26° | ![]() |
9 km/h - NW Leichte Briese | 60% | 1% | 1013 hPa | |
01-02 | Klar | ![]() | 26° | ![]() |
9 km/h - NW Leichte Briese | 57% | 0% | 1013 hPa | |
02-03 | Klar | ![]() | 25° | ![]() |
8 km/h - NW Leichte Briese | 60% | 0% | 1013 hPa | |
03-04 | Klar | ![]() | 24° | ![]() |
8 km/h - NW Leichte Briese | 63% | 0% | 1013 hPa | |
04-05 | Klar | ![]() | 24° | ![]() |
8 km/h - NW Leichte Briese | 66% | 0% | 1013 hPa | |
05-06 | Klar | ![]() | 24° | ![]() |
7 km/h - NW Leichte Briese | 66% | 2% | 1014 hPa | |
06-07 | Klar | ![]() | 25° | ![]() |
6 km/h - N Nahezu Windstill | 64% | 48% | 1014 hPa | |
07-08 | Teilweise bewölkt | ![]() | 27° | ![]() |
3 km/h - NW Nahezu Windstill | 58% | 0% | 1014 hPa | |
08-09 | Klar | ![]() | 28° | ![]() |
3 km/h - SW Nahezu Windstill | 53% | 0% | 1015 hPa | |
09-10 | Klar | ![]() | 30° | ![]() |
3 km/h - SW Nahezu Windstill | 49% | 0% | 1015 hPa | |
10-11 | Klar | ![]() | 32° | ![]() |
3 km/h - S Nahezu Windstill | 44% | 0% | 1014 hPa | |
11-12 | Klar | ![]() | 33° | ![]() |
4 km/h - S Nahezu Windstill | 41% | 0% | 1014 hPa | |
12-13 | Klar | ![]() | 34° | ![]() |
6 km/h - S Nahezu Windstill | 38% | 5% | 1013 hPa | |
13-14 | Klar | ![]() | 35° | ![]() |
6 km/h - S Nahezu Windstill | 36% | 41% | 1013 hPa | |
14-15 | Teilweise bewölkt | ![]() | 35° | ![]() |
11 km/h - W Leichte Briese | 33% | 92% | 1013 hPa | |
15-16 | Nieselregen, Klar | ![]() | 34° | 0.2 mm | ![]() |
5 km/h - SO Nahezu Windstill | 31% | 97% | 1013 hPa |
16-17 | Teilweise bewölkt | ![]() | 34° | ![]() |
6 km/h - SO Nahezu Windstill | 33% | 76% | 1013 hPa | |
17-18 | Teilweise bewölkt | ![]() | 34° | ![]() |
8 km/h - SO Leichte Briese | 34% | 65% | 1013 hPa | |
18-19 | Teilweise bewölkt | ![]() | 32° | ![]() |
8 km/h - SO Leichte Briese | 38% | 37% | 1012 hPa | |
19-20 | Teilweise bewölkt | ![]() | 31° | ![]() |
5 km/h - SO Nahezu Windstill | 42% | 37% | 1012 hPa | |
20-21 | Teilweise bewölkt | ![]() | 30° | ![]() |
3 km/h - O Nahezu Windstill | 53% | 4% | 1013 hPa | |
21-22 | Klar | ![]() | 29° | ![]() |
2 km/h - SW Nahezu Windstill | 54% | 0% | 1014 hPa | |
22-23 | Klar | ![]() | 28° | ![]() |
3 km/h - W Nahezu Windstill | 53% | 0% | 1014 hPa | |
Freitag 27 Juni 2025
![]() ![]() | |||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Bewölkung | Luftdruck | ||
23-00 | Klar | ![]() | 28° | ![]() |
5 km/h - W Nahezu Windstill | 54% | 0% | 1014 hPa | |
00-01 | Klar | ![]() | 27° | ![]() |
12 km/h - NW Leichte Briese | 56% | 0% | 1014 hPa | |
01-02 | Klar | ![]() | 26° | ![]() |
17 km/h - N Mäßige Briese | 57% | 35% | 1015 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Andreas Derreth.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |
Data for latitude=45.813 - longitude= 15.9779 2025-06-24T13:17:34+02:00 |