Wettervorhersagen für Essenbach |
Aktualisierung: Dienstag 24 Juni 2025 - 13:17 Nächste Aktualisierung: Dienstag 24 Juni 2025 - 19:17 |
Heute Nachmittag |
Dienstag Abend |
Dienstag Nacht |
Mittwoch Morgen |
Mittwoch Nachmittag |
Mittwoch Abend |
Mittwoch Nacht |
Donnerstag Morgen |
Donnerstag Nachmittag |
Donnerstag Abend |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Klar | Klar | Klar | Klar | Teilweise bewölkt | Klar | Klar | Teilweise bewölkt | Leichter Regen | Teilweise bewölkt |
24° | 17° | 20° | 28° | 27° | 20° | 23° | 29° | 22° | 19° |
- | - | - | - | - | - | - | 0.4 mm | 4.3 mm | 0.1 mm |
![]() W-14 km/h |
![]() SW-9 km/h |
![]() SW-10 km/h |
![]() W-14 km/h |
![]() SW-10 km/h |
![]() O-5 km/h |
![]() O-10 km/h |
![]() NW-21 km/h |
![]() SW-14 km/h |
![]() W-15 km/h |
Dienstag 24 Juni 2025
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
14 - 20 | Klar | ![]() | 24° | ![]() | 14 km/h - W Mäßige Briese | 45% | 1014 hPa | |
Mittwoch 25 Juni 2025
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
20 - 02 | Klar | ![]() | 17° | ![]() | 9 km/h - SW Leichte Briese | 75% | 1015 hPa | |
02 - 08 | Klar | ![]() | 20° | ![]() | 10 km/h - SW Leichte Briese | 66% | 1016 hPa | |
08 - 14 | Klar | ![]() | 28° | ![]() | 14 km/h - W Mäßige Briese | 39% | 1015 hPa | |
14 - 20 | Teilweise bewölkt | ![]() | 27° | ![]() | 10 km/h - SW Leichte Briese | 45% | 1013 hPa | |
Donnerstag 26 Juni 2025
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
20 - 02 | Klar | ![]() | 20° | ![]() | 5 km/h - O Nahezu Windstill | 69% | 1013 hPa | |
02 - 08 | Klar | ![]() | 23° | ![]() | 10 km/h - O Leichte Briese | 60% | 1013 hPa | |
08 - 14 | Teilweise bewölkt | ![]() | 29° | 0.4 mm | ![]() | 21 km/h - NW Mittlere Briese | 42% | 1014 hPa |
14 - 20 | Leichter Regen | ![]() | 22° | 4.3 mm | ![]() | 14 km/h - SW Mäßige Briese | 83% | 1017 hPa |
Freitag 27 Juni 2025
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
20 - 02 | Teilweise bewölkt | ![]() | 19° | 0.1 mm | ![]() | 15 km/h - W Mäßige Briese | 85% | 1021 hPa |
02 - 08 | Teilweise bewölkt | ![]() | 20° | ![]() | 12 km/h - W Leichte Briese | 76% | 1023 hPa | |
08 - 14 | Wolken | ![]() | 25° | 0.3 mm | ![]() | 20 km/h - W Mittlere Briese | 48% | 1021 hPa |
14 - 20 | Wolken | ![]() | 23° | ![]() | 13 km/h - NW Mäßige Briese | 59% | 1022 hPa | |
Samstag 28 Juni 2025
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
20 - 02 | Teilweise bewölkt | ![]() | 17° | ![]() | 5 km/h - NW Nahezu Windstill | 86% | 1024 hPa | |
02 - 08 | Teilweise bewölkt | ![]() | 20° | ![]() | 1 km/h - SW Nahezu Windstill | 70% | 1025 hPa | |
08 - 14 | Klar | ![]() | 27° | ![]() | 12 km/h - W Leichte Briese | 45% | 1023 hPa | |
14 - 20 | Teilweise bewölkt | ![]() | 26° | ![]() | 6 km/h - NW Nahezu Windstill | 53% | 1022 hPa | |
Sonntag 29 Juni 2025
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
20 - 02 | Klar | ![]() | 19° | ![]() | 3 km/h - NW Nahezu Windstill | 74% | 1023 hPa | |
02 - 08 | Klar | ![]() | 22° | ![]() | 4 km/h - N Nahezu Windstill | 64% | 1023 hPa | |
08 - 14 | Teilweise bewölkt | ![]() | 30° | ![]() | 5 km/h - NO Nahezu Windstill | 39% | 1021 hPa | |
14 - 20 | Klar | ![]() | 29° | ![]() | 2 km/h - O Nahezu Windstill | 54% | 1019 hPa | |
Montag 30 Juni 2025
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
20 - 02 | Klar | ![]() | 21° | ![]() | 2 km/h - W Nahezu Windstill | 68% | 1019 hPa | |
02 - 08 | Klar | ![]() | 24° | ![]() | 3 km/h - SO Nahezu Windstill | 63% | 1019 hPa | |
08 - 14 | Klar | ![]() | 32° | ![]() | 7 km/h - NO Leichte Briese | 33% | 1017 hPa | |
14 - 20 | Teilweise bewölkt | ![]() | 29° | ![]() | 6 km/h - NO Nahezu Windstill | 44% | 1015 hPa | |
Dienstag 01 Juli 2025
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
20 - 02 | Wolken | ![]() | 22° | ![]() | 3 km/h - SO Nahezu Windstill | 58% | 1016 hPa | |
02 - 08 | Teilweise bewölkt | ![]() | 24° | ![]() | 4 km/h - SO Nahezu Windstill | 59% | 1016 hPa | |
08 - 14 | Klar | ![]() | 29° | 0.3 mm | ![]() | 12 km/h - SW Leichte Briese | 42% | 1016 hPa |
14 - 20 | Teilweise bewölkt | ![]() | 27° | 0.3 mm | ![]() | 4 km/h - S Nahezu Windstill | 55% | 1017 hPa |
Mittwoch 02 Juli 2025
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
20 - 02 | Teilweise bewölkt | ![]() | 21° | ![]() | 8 km/h - SW Leichte Briese | 74% | 1018 hPa | |
02 - 08 | Klar | ![]() | 24° | ![]() | 8 km/h - W Leichte Briese | 62% | 1020 hPa | |
08 - 14 | Teilweise bewölkt | ![]() | 31° | 0.1 mm | ![]() | 12 km/h - W Leichte Briese | 38% | 1020 hPa |
14 - 20 | Teilweise bewölkt | ![]() | 29° | ![]() | 4 km/h - W Nahezu Windstill | 45% | 1020 hPa | |
Donnerstag 03 Juli 2025
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
20 - 02 | Teilweise bewölkt | ![]() | 21° | ![]() | 4 km/h - W Nahezu Windstill | 63% | 1020 hPa | |
02 - 08 | Wolken | ![]() | 23° | ![]() | 6 km/h - SO Nahezu Windstill | 68% | 1019 hPa | |
08 - 14 | Klar | ![]() | 34° | ![]() | 4 km/h - SW Nahezu Windstill | 26% | 1016 hPa | |
14 - 20 | Teilweise bewölkt | ![]() | 28° | 0.1 mm | ![]() | 10 km/h - SW Leichte Briese | 41% | 1016 hPa |
Freitag 04 Juli 2025
![]() ![]() | ||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Luftdruck | ||
20 - 02 | Leichter Regen | ![]() | 19° | 1.7 mm | ![]() | 17 km/h - W Mäßige Briese | 86% | 1020 hPa |
Dienstag 24 Juni 2025
![]() ![]() | |||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Bewölkung | Luftdruck | ||
14-15 | Klar | ![]() | 26° | ![]() |
22 km/h - W Mittlere Briese | 38% | 0% | 1015 hPa | |
15-16 | Klar | ![]() | 26° | ![]() |
23 km/h - W Mittlere Briese | 36% | 0% | 1014 hPa | |
16-17 | Klar | ![]() | 26° | ![]() |
23 km/h - W Mittlere Briese | 34% | 0% | 1014 hPa | |
17-18 | Klar | ![]() | 26° | ![]() |
22 km/h - W Mittlere Briese | 34% | 0% | 1014 hPa | |
18-19 | Klar | ![]() | 25° | ![]() |
17 km/h - W Mäßige Briese | 39% | 0% | 1014 hPa | |
19-20 | Klar | ![]() | 24° | ![]() |
14 km/h - W Mäßige Briese | 45% | 0% | 1014 hPa | |
20-21 | Klar | ![]() | 23° | ![]() |
13 km/h - W Mäßige Briese | 50% | 0% | 1014 hPa | |
21-22 | Klar | ![]() | 21° | ![]() |
12 km/h - W Leichte Briese | 55% | 0% | 1015 hPa | |
22-23 | Klar | ![]() | 20° | ![]() |
10 km/h - W Leichte Briese | 63% | 0% | 1015 hPa | |
Mittwoch 25 Juni 2025
![]() ![]() | |||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Bewölkung | Luftdruck | ||
23-00 | Klar | ![]() | 19° | ![]() |
10 km/h - W Leichte Briese | 68% | 6% | 1015 hPa | |
00-01 | Klar | ![]() | 18° | ![]() |
10 km/h - W Leichte Briese | 72% | 3% | 1015 hPa | |
01-02 | Klar | ![]() | 17° | ![]() |
9 km/h - SW Leichte Briese | 75% | 0% | 1015 hPa | |
02-03 | Klar | ![]() | 17° | ![]() |
11 km/h - SW Leichte Briese | 77% | 0% | 1016 hPa | |
03-04 | Klar | ![]() | 16° | ![]() |
11 km/h - SW Leichte Briese | 78% | 0% | 1015 hPa | |
04-05 | Klar | ![]() | 16° | ![]() |
10 km/h - SW Leichte Briese | 79% | 0% | 1016 hPa | |
05-06 | Klar | ![]() | 16° | ![]() |
10 km/h - SW Leichte Briese | 77% | 0% | 1016 hPa | |
06-07 | Klar | ![]() | 18° | ![]() |
10 km/h - SW Leichte Briese | 73% | 0% | 1016 hPa | |
07-08 | Klar | ![]() | 20° | ![]() |
10 km/h - SW Leichte Briese | 66% | 0% | 1016 hPa | |
08-09 | Klar | ![]() | 22° | ![]() |
11 km/h - W Leichte Briese | 57% | 0% | 1017 hPa | |
09-10 | Klar | ![]() | 24° | ![]() |
12 km/h - W Leichte Briese | 51% | 0% | 1016 hPa | |
10-11 | Klar | ![]() | 25° | ![]() |
12 km/h - W Leichte Briese | 47% | 0% | 1016 hPa | |
11-12 | Klar | ![]() | 26° | ![]() |
13 km/h - W Mäßige Briese | 42% | 0% | 1016 hPa | |
12-13 | Klar | ![]() | 27° | ![]() |
14 km/h - W Mäßige Briese | 40% | 0% | 1016 hPa | |
13-14 | Klar | ![]() | 28° | ![]() |
14 km/h - W Mäßige Briese | 39% | 5% | 1015 hPa | |
14-15 | Klar | ![]() | 29° | ![]() |
15 km/h - W Mäßige Briese | 38% | 17% | 1015 hPa | |
15-16 | Teilweise bewölkt | ![]() | 30° | ![]() |
15 km/h - W Mäßige Briese | 35% | 83% | 1014 hPa | |
16-17 | Teilweise bewölkt | ![]() | 30° | ![]() |
16 km/h - W Mäßige Briese | 31% | 67% | 1013 hPa | |
17-18 | Teilweise bewölkt | ![]() | 29° | ![]() |
15 km/h - W Mäßige Briese | 36% | 40% | 1013 hPa | |
18-19 | Teilweise bewölkt | ![]() | 28° | ![]() |
12 km/h - W Leichte Briese | 41% | 39% | 1013 hPa | |
19-20 | Teilweise bewölkt | ![]() | 27° | ![]() |
10 km/h - SW Leichte Briese | 45% | 0% | 1013 hPa | |
20-21 | Klar | ![]() | 25° | ![]() |
9 km/h - W Leichte Briese | 51% | 0% | 1013 hPa | |
21-22 | Klar | ![]() | 23° | ![]() |
8 km/h - W Leichte Briese | 58% | 0% | 1014 hPa | |
22-23 | Klar | ![]() | 22° | ![]() |
5 km/h - NW Nahezu Windstill | 65% | 0% | 1014 hPa | |
Donnerstag 26 Juni 2025
![]() ![]() | |||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Bewölkung | Luftdruck | ||
23-00 | Klar | ![]() | 21° | ![]() |
5 km/h - N Nahezu Windstill | 70% | 0% | 1014 hPa | |
00-01 | Klar | ![]() | 21° | ![]() |
5 km/h - NO Nahezu Windstill | 70% | 0% | 1014 hPa | |
01-02 | Klar | ![]() | 20° | ![]() |
5 km/h - O Nahezu Windstill | 69% | 10% | 1013 hPa | |
02-03 | Klar | ![]() | 19° | ![]() |
6 km/h - S Nahezu Windstill | 73% | 6% | 1013 hPa | |
03-04 | Klar | ![]() | 18° | ![]() |
7 km/h - SO Leichte Briese | 73% | 3% | 1013 hPa | |
04-05 | Klar | ![]() | 18° | ![]() |
9 km/h - O Leichte Briese | 74% | 9% | 1013 hPa | |
05-06 | Klar | ![]() | 19° | ![]() |
11 km/h - O Leichte Briese | 69% | 0% | 1012 hPa | |
06-07 | Klar | ![]() | 21° | ![]() |
12 km/h - SO Leichte Briese | 64% | 0% | 1012 hPa | |
07-08 | Klar | ![]() | 23° | ![]() |
10 km/h - O Leichte Briese | 60% | 7% | 1013 hPa | |
08-09 | Klar | ![]() | 26° | ![]() |
7 km/h - SO Leichte Briese | 54% | 25% | 1013 hPa | |
09-10 | Teilweise bewölkt | ![]() | 27° | ![]() |
12 km/h - SW Leichte Briese | 48% | 79% | 1014 hPa | |
10-11 | Teilweise bewölkt | ![]() | 28° | ![]() |
15 km/h - W Mäßige Briese | 45% | 99% | 1014 hPa | |
11-12 | Teilweise bewölkt | ![]() | 29° | ![]() |
18 km/h - NW Mäßige Briese | 43% | 100% | 1014 hPa | |
12-13 | Teilweise bewölkt | ![]() | 30° | ![]() |
21 km/h - NW Mittlere Briese | 41% | 54% | 1014 hPa | |
13-14 | Leichter Regen, Klar | ![]() | 29° | 0.4 mm | ![]() |
21 km/h - NW Mittlere Briese | 42% | 84% | 1014 hPa |
14-15 | Teilweise bewölkt | ![]() | 27° | ![]() |
21 km/h - NW Mittlere Briese | 46% | 100% | 1015 hPa | |
15-16 | Regen | ![]() | 22° | 2.7 mm | ![]() |
22 km/h - W Mittlere Briese | 78% | 100% | 1018 hPa |
16-17 | Regen | ![]() | 20° | 1.6 mm | ![]() |
11 km/h - W Leichte Briese | 94% | 96% | 1016 hPa |
17-18 | Teilweise bewölkt | ![]() | 22° | ![]() |
14 km/h - S Mäßige Briese | 86% | 100% | 1017 hPa | |
18-19 | Teilweise bewölkt | ![]() | 22° | ![]() |
14 km/h - SW Mäßige Briese | 83% | 100% | 1017 hPa | |
19-20 | Teilweise bewölkt | ![]() | 22° | ![]() |
14 km/h - SW Mäßige Briese | 83% | 100% | 1017 hPa | |
20-21 | Teilweise bewölkt | ![]() | 22° | ![]() |
16 km/h - SW Mäßige Briese | 83% | 99% | 1017 hPa | |
21-22 | Teilweise bewölkt | ![]() | 21° | ![]() |
17 km/h - SW Mäßige Briese | 85% | 96% | 1018 hPa | |
22-23 | Wolken | ![]() | 19° | ![]() |
14 km/h - SW Mäßige Briese | 86% | 63% | 1019 hPa | |
Freitag 27 Juni 2025
![]() ![]() | |||||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | WIND | LUFT- | Bewölkung | Luftdruck | ||
23-00 | Teilweise bewölkt | ![]() | 19° | ![]() |
14 km/h - SW Mäßige Briese | 87% | 32% | 1020 hPa | |
00-01 | Teilweise bewölkt | ![]() | 19° | ![]() |
15 km/h - W Mäßige Briese | 87% | 10% | 1020 hPa | |
01-02 | Klar | ![]() | 19° | ![]() |
15 km/h - W Mäßige Briese | 85% | 26% | 1021 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Andreas Derreth.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |
Data for latitude=48.614468 - longitude= 12.223063 2025-06-24T13:17:05+02:00 |